| latin 1º |
|
La lengua latina |
| > |
Del indoeuropeo a las lenguas romances. Historia sucinta...
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 1, Ejer.: 0, Act.: 5, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Esquema general |
| | · | Latín e indoeuropeo |
| | · | Primeros testimonios |
| | · | Latín arcaico |
| | · | Latín clásico |
| | · | Latín posclásico |
| | · | Latín vulgar |
| | · | Latín tardío |
| | · | Latín medieval |
|
| > |
La escritura en Roma. Abecedario, pronunciación y acentuación
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 6, Ejer.: 3, Act.: 0, Text.: 10, Trad.: 5, Vent.: 6, Recursos: 3, Bancos de datos: 0 |
| | · | El alfabeto |
| | · | Historia del abecedario |
| | · | Pronunciación de las consonantes |
| | · | Pronunciación de las vocales y diptongos |
| | · | Sílabas largas y breves |
| | · | La acentuación |
| | · | Las letras griegas |
|
| > |
Flexión nominal
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 1, Ejer.: 4, Act.: 4, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 3, Recursos: 13, Bancos de datos: 0 |
| | · | Declinación y lenguas flexivas |
| | · | La 1ª y 2ª declinaciones |
| | · | La 3ª declinación |
| | · | 4ª y 5ª declinaciones |
| | · | Primer tipo de adjetivos |
| | · | Segundo tipo de adjetivos |
| | · | Comparativo y superlativo |
| | · | Los adverbios |
| | · | Los numerales |
|
| > |
Flexión pronominal
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 1, Ejer.: 2, Act.: 3, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 5, Bancos de datos: 0 |
| | · | Particularidades |
| | · | Los demostrativos |
| | · | Los anafóricos |
| | · | Personales y posesivos |
| | · | El relativo |
| | · | Interrogativos |
| | · | Indefinidos |
|
| > |
Flexión verbal
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 1, Ejer.: 5, Act.: 3, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 21, Bancos de datos: 0 |
| | · | El sistema de las conjugaciones |
| | · | Los temas verbales |
| | · | Tema de presente |
| | · | Tema de perfecto |
| | · | Formas nominales |
| | · | Infinitivo |
| | · | Gerundio y gerundivo |
| | · | Participio y supino |
| | · | Verbos irregulares |
| | · | Verbos deponentes y defectivos |
|
| > |
Sintaxis de los casos
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 1, Ejer.: 5, Act.: 1, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | El sistema de los casos |
| | · | Nominativo y vocativo |
| | · | Acusativo |
| | · | Genitivo |
| | · | Dativo |
| | · | Ablativo |
| | · | Locativo |
| |
| > |
Sintaxis de las oraciones
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 1, Ejer.: 6, Act.: 3, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Oraciones simples |
| | · | Composición y subordinación |
| | · | Coordinación y yuxtaposición |
| | · | Subordinación |
| | · | La oración de infinitivo |
| | · | Subordinadas con UT |
| | · | Subordinadas con CUM |
| | · | La oración de relativo |
| | · | Participio y ablativo absoluto |
|
|
Los textos latinos y su interpretación |
|
| > |
Análisis morfosintáctico
Completa -OK |
| - |
Cuest.: 2, Ejer.: 0, Act.: 0, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
| | · | La estructura de la oración |
| | · | Los argumentos |
| | · | Los complementos circunstanciales o satélites de la oración |
| | · | Casos y funciones |
| | · | El sintagma nominal |
|
| > |
Lectura comprensiva de obras y fragmentos
En desarrollo -OK |
| - |
Cuest.: 0, Ejer.: 2, Act.: 0, Text.: 66, Trad.: 64, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
| | · | Novela |
| | · | Prosa técnica y anécdotas |
| | · | Poesía lírica y épica |
| | · | Teatro |
| | · | Filosofía |
| | · | Historiografía |
|
|
El léxico latino y su evolución |
| > |
Vocabulario latino
En desarrollo -OK |
| - |
Cuest.: 1, Ejer.: 0, Act.: 0, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
| | · | Formación de palabras en latín |
| | · | La órbita verbal |
| | · | La órbita nominal |
| | · | Compuestos por prefijación |
| | · | Vocabulario por campos semánticos |
|
| > |
Evolución fonética, morfológica y semántica
En desarrollo -OK |
| - |
Cuest.: 4, Ejer.: 3, Act.: 2, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 4, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
| | · | Cambios fonéticos |
| | · | Las vocales |
| | · | Las consonantes |
| | · | Cambios morfológicos |
| | · | Cambios en la sintaxis |
|
| > |
Expresiones latinas
En desarrollo -Faltan epígrafes |
| - |
Cuest.: 0, Ejer.: 0, Act.: 0, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
| | · | Abreviaturas |
| | · | Latinismos más comunes |
| | · | Latinismos de las lenguas sectoriales y técnicas |
| | · | Frases Célebres |
| | · | Empresas, lemas, personajes de ficción |
|
|
Roma y su legado |
| > |
Sinopsis histórica
En desarrollo -Faltan epígrafes |
| - |
Cuest.: 0, Ejer.: 0, Act.: 0, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
|
| > |
Organización política y social
En desarrollo -Faltan epígrafes |
| - |
Cuest.: 0, Ejer.: 0, Act.: 0, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | La monarquía romana |
| | · | El modelo político republicano |
| | · | El sistema imperial |
| | · | Características generales de la sociedad romana |
| | · | La sociedad durante la monarquía y la república |
| | · | La sociedad durante el Imperio |
|
| > |
La vida cotidiana
En desarrollo -OK |
| - |
Cuest.: 0, Ejer.: 0, Act.: 0, Text.: 4, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 7, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
| | · | La familia |
| | · | La educación |
| | · | La alimentación |
| | · | La vivienda |
| | · | El vestido |
| | · | El trabajo |
| | · | Ocio y espectáculos |
|
| > |
El derecho romano
En desarrollo -Faltan epígrafes |
| - |
Cuest.: 0, Ejer.: 0, Act.: 0, Text.: 0, Trad.: 0, Vent.: 0, Recursos: 0, Bancos de datos: 0 |
| | · | Introducción |
| | |